| C部門結果 | マイアミ国際バレエコンクール | Asia Ballet Academy | カナン国際バレエコンクール | 
|---|
| Soki Ballet International Workshop & Showcase 2026 C部門受賞者 | Soki Ballet International Workshop & Showcase 2026 B部門受賞者 | 
C部門 結果Results
| 第1位 | 丸島 杏奈 | バレエスタジオ FUCHSIA フロリナ王女のVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 豊永 純蓮 | バレエスタジオ FUCHSIA フロリナ王女のVa  | 
| 第3位 | 藤田 和奏 | 清香Ballet  Art ペザントのVa  | 
| 第4位 | 田村 朱莉 | 清香Ballet  Art キューピッドのVa  | 
| 第1位 | 奥村 久美子 | バレエスタジオゆるり キューピッドのVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 成田 葵 | 茉莉奈バレエスクール オダリスク第3Va  | 
| 第3位 | 安藤 実紅里 | Ballet academy RELEVE フロリナ王女のVa  | 
| 第4位 | 熊谷 彩葉 | Ballet Studio HORIZON キューピッドのVa  | 
| 第5位 | 木村 奏 | Ballet Studio HORIZON キューピッドのVa  | 
| 第6位 | レーマン ヨゼフィーネ 礼香 | TAKAKO BALLETT SCHULE キューピッドのVa  | 
| 第1位 | 竹村 思な乃 | AR balletschool パキータよりVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 中西 美結 | Mireve classical ballet 人形の精よりVa  | 
| 第3位 | 東田 乃々愛 | MSバレエスクール アルレキナーダよりVa  | 
| 第4位 | 成田 結姫 | 茉莉奈バレエスクール リーズのVa  | 
| 第5位 | 木本 陽菜 | 坂田バレエ教室 卒業舞踏会よりVa  | 
| 第6位 | 佐藤 千咲芸 | エレナロシアバレエ アレルキナーダのVa  | 
| 第7位 | 赤井 えみり | 瀬川バレエスタジオ 銀の精のVa  | 
| 第8位 | 丸島 莉衣沙 | バレエスタジオ FUCHSIA 卒業舞踏会よりVa  | 
| 第9位 | 髙橋 ひなり | 瀬川バレエスタジオ 銀の精のVa  | 
| 第10位 | 小坂 陽奈 | 清香Ballet Art 白鳥パ・ド・トロワ第3Va  | 
| 第1位 | 鈴木 菜々美 | 坂田バレエ教室 パキータよりVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 北城 佳澄 | エンジェリーナ バレエ パリの炎よりVa  | 
| 第3位 | 中津 茉奈実 | 清香Ballet Art パキータよりVa  | 
| 第4位 | 畑 文乃 | Riyo Ballet Arts パキータよりVa  | 
| 第5位 | 鈴木 夢芽 | Riyo Ballet Arts 人形の精よりVa  | 
| 第6位 | 田中 楓 | 清香Ballet Art ガムザッティのVa  | 
| 第7位 | 安藤 映実里 | Ballet academy RELEVE ヴェスタールカのVa  | 
| 第8位 | Willers Yukiko | TAKAKO BALLETT SCHULE パキータよりVa  | 
| 第9位 | 松本 依央理 | エンジェリーナ バレエ フロリナ王女のVa  | 
| 第10位 | 中本 葵子 | Riyo Ballet Arts フロリナ王女のVa  | 
| 第1位 | 中井 香奈 | M.O.M ballet studio 金の精のVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 藤木 椛 | 清香Ballet Art サタネラよりVa  | 
| 第3位 | 大石橋 めぐみ | クリスタルバレエアカデミー フローラの目覚めよりVa  | 
| 第4位 | 和出 優香 | AR balletschool オダリスク第3Va  | 
| 第5位 | 寺田 結音 | 清香Ballet Art スワニルダ1幕Va  | 
| 第6位 | 石川 凛花 | 清香Ballet Art リーズのVa  | 
| 第1位 | 橋本 芽依 | AKバレエスクール パキータよりVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 新田 紗菜 | MIKA Ballet Conservatory 金平糖のVa  | 
| 第3位 | 田村 天音 | 茉莉奈バレエスクール キトリ3幕Va  | 
| 第4位 | 鈴木 彩心 | 茉莉奈バレエスクール リラの精のVa  | 
| 第5位 | 成田 瑠華 | 茉莉奈バレエスクール オダリスク第3Va  | 
| 第6位 | 髙田 凜子 | c.j.g ballet studio パキータよりVa  | 
| 第7位 | 永澤 美步 | オオミナオバレエスタジオ パキータよりVa  | 
| 第8位 | 藤田 柑奈 | 清香Ballet Art ジャンヌのVa  | 
| 第1位 | 平賀 結衣 | Riyo Ballet Arts ライモンダより夢の場Va  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 若菜 姫織 | Slance Open Studio ドリーブ組曲よりVa  | 
| 第3位 | 森川 希紗良 | アーツクラシックバレエ 「エスメラルダ」よりVa  | 
| 第4位 | 野口 悠陽 | バレエスタジオゆるり リラの精のVa  | 
| 第5位 | 菊地 向日葵 | オオミナオバレエスタジオ へーべのVa  | 
| 第6位 | 中森 笑菜 | 清香Ballet  Art エスメラルダよりVa  | 
| 第7位 | 重岡 美月 | A.U Ballet キトリ3幕Va  | 
| 第8位 | 延澤 結良 | Ballet Studio HORIZON オダリスクのVa  | 
| 第9位 | 木野 心晴 | Belle Ballet Studio ギュリナーラ1幕Va  | 
| 第1位 | 森 幸香 | 茉莉奈バレエスクール エスメラルダよりVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 柴橋 一花 | Alouette Ballet Academy ヘーベのVa  | 
| 第3位 | 八木 紗菜 | Belle Ballet Studio キトリ3幕Va  | 
| 第4位 | 池田 杏琉 | Ballet Studio HORIZON エスメラルダよりVa  | 
| 第5位 | 亀山 純恋 | Belle Ballet Studio オーロラ姫3幕Va  | 
| 第1位 | Lau Suet Yan | Teens Sport and Art Centre エスメラルダよりVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 高瀬 梛乃羽 | Riyo Ballet Arts へーべのVa  | 
| 第3位 | 八木 心碧 | モリヤマシティバレエ ドルシネアのVa  | 
| 第4位 | 森 美咲 | 茉莉奈バレエスクール メドーラのVa  | 
| 第5位 | 上村 紋心彩 | A.U Ballet パキータよりVa  | 
| 第6位 | 幸 花 | Ballet Studio HORIZON エスメラルダよりVa  | 
| 第7位 | 堀池 藍 | Ballet Studio HORIZON オーロラ姫1幕Va  | 
| 第8位 | 丹野 凛緒 | モリヤマシティバレエ スワニルダ3幕Va  | 
| 第9位 | 大久保 美緒 | 左近幸子バレエスタジオ ワルプルギスの夜よりVa  | 
| 第1位 | 間宮 杏 | Youkaichi Ballet Theater オーロラ姫2幕Va  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 伊藤 優月 | Youkaichi Ballet Theater エスメラルダよりVa  | 
| 第3位 | Seyeon Lee | 所属なし オーロラ姫3幕Va  | 
| 第4位 | 矢野 絢子 | MINAMO BALLET STUDIO キトリ3幕Va  | 
| 第5位 | 川﨑 心音 | M.O.M ballet studio ジゼルのVa  | 
| 第1位 | 丸山 瑠偉 | 三浦美佐プリマバレエアカデミー ブルーバードのVa  | 
|---|
| 第1位 | 安藤 佳吾 | バレエスタジオゆるり アリのVa  | 
|---|---|---|
| 第2位 | 内貴 律 | クリスタルバレエアカデミー フランツのVa  | 
| 第3位 | 橋本 峻 | Studio N ジークフリードのVa  | 
| 第1位 | 渡邉 漱樂 | Ballet academy RELEVE ジゼルよりVa  | 
|---|
| 第1位 | 川添 倫哉 | ミーナバレエスクール アルブレヒトのVa  | 
|---|
マイアミ国際バレエコンクール スカラシップScholarship
| 高瀬 梛乃羽 | Riyo Ballet Arts | 
| Lau Suet Yan | Teens Sport and Art Centre | 
| 平賀 結衣 | Riyo Ballet Arts | 
| 若菜 姫織 | Slance Open Studio | 
| 森川 希紗良 | アーツクラシックバレエ | 
| 橋本 芽依 | AKバレエスクール | 
Soki Ballet International Workshop & Showcase 2026 スカラシップ C部門受賞者Scholarship
| 橋本 芽依 | AKバレエスクール | 
| 若菜 姫織 | Slance Open Studio | 
| 平賀 結衣 | Riyo Ballet Arts | 
| 森川 希紗良 | アーツクラシックバレエ | 
| 高瀬 梛乃羽 | Riyo Ballet Arts | 
| 丹野 凛緒 | モリヤマシティバレエ | 
| 八木 心碧 | モリヤマシティバレエ | 
| Seyeon Lee | 所属なし | 
| 伊藤 優月 | Youkaichi Ballet Theater | 
| 間宮 杏 | Youkaichi Ballet Theater | 
| 中井 香奈 | M.O.M ballet studio | 
| 新田 紗菜 | MIKA Ballet Conservatory | 
| 上村 紋心彩 | A.U Ballet | 
| 幸 花 | Ballet Studio HORIZON | 
| 堀池 藍 | Ballet Studio HORIZON | 
| 大久保 美緒 | 左近幸子バレエスタジオ | 
| 橋本 峻 | Studio N | 
| 川添 倫哉 | ミーナバレエスクール | 
| 鈴木 夢芽 | Riyo Ballet Arts | 
| 畑 文乃 | Riyo Ballet Arts | 
| 楠原 那津美 | Riyo Ballet Arts | 
| 中本 葵子 | Riyo Ballet Arts | 
| 田村 天音 | 茉莉奈バレエスクール | 
| 成田 瑠華 | 茉莉奈バレエスクール | 
| 鈴木 彩心 | 茉莉奈バレエスクール | 
| 川﨑 心音 | M.O.M ballet studio | 
| 渡邉 漱樂 | Ballet academy RELEVE | 
Soki Ballet International Workshop & Showcase 2026 スカラシップ B部門受賞者Scholarship
| BA03 | 
| BE501 | BE604 | BJ101 | BA02 | 
| BA05 | BA06 | BA07 | BA09 | 
Asia Ballet Academy スカラシップScholarship
| 上村 紋心彩 | A.U Ballet | 
| 幸 花 | Ballet Studio HORIZON | 
| 中井 香奈 | M.O.M ballet studio | 
カナン国際バレエコンクール スカラシップScholarship
| 橋本 芽依 | AKバレエスクール | 
| 丹野 凛緒 | モリヤマシティバレエ | 
| 八木 心碧 | モリヤマシティバレエ | 
